地震計
検出器・センサー SD-240、SD-240G、SD-112
株式会社勝島製作所製
SD-240(防滴型)
SD-240(防滴型)
SD-240G(完全防水, 地中埋設型)
SD-112(ボーリング孔埋設型)
機能と特長
- 高い分解能を持ち高性能です。
- 増幅器を別置きできるため、供給電源が不要。さらに、耐震性能が高く長寿命です。
- 位相差が少ない。
- 微動から強震までの計測に使用できます。
- 移動観測ならびに長期間連続観測に適します。
組合せシステム例
仕様
■加速度型 仕様 (専用増幅器との組み合わせによる)
SD-240 | SD-240G | SD-112 | |
---|---|---|---|
使用条件 | 地上(室内) | 地中埋設 | ボーリング孔埋設 |
測定 | 加速度 | 加速度 | 加速度 |
検出方向 | 水平2,上下1 | 水平2,上下1 | 水平2,上下1 |
振子固有周波数 | 5Hz | 5Hz | 5Hz |
測定周波数範囲 | 0.1~30Hz | 0.1~30Hz | 0.1~30Hz |
感度 | 5mV/Gal | 5mV/Gal | 5mV/Gal |
測定可能最大値 | 2000Gal | 2000Gal | 2000Gal |
許容傾斜度 | ±3° | ±3°(±20°) | ±3° |
耐雷器 | アレスタ内蔵 | アレスタ内蔵 | アレスタ内蔵 |
最大ケーブル長 | 700m | 700m | 700m |
外形寸法 | 240×240×190mm | 360×360×250mm | 80Φ×1190mm |
重量 | 11kg | 31kg | 19kg |
備考 | 耐水圧1MPa | 耐水圧5MPa |
■速度型 仕様 (専用増幅器との組み合わせによる)
SD-240 | SD-240G | SD-112 | |
---|---|---|---|
使用条件 | 地上(室内) | 地中埋設 | ボーリング孔埋設 |
測定 | 速度 | 速度 | 速度 |
検出方向 | 水平2,上下1 | 水平2,上下1 | 水平2,上下1 |
振子固有周波数 | 5Hz | 5Hz | 5Hz |
測定周波数範囲 | 1.5~30Hz | 1.5~30Hz | 1.5~30Hz |
感度 | 0.5V/cm/s | 0.5V/cm/s | 0.5V/cm/s |
測定可能最大値 | 20cm/s | 20cm/s | 20cm/s |
許容傾斜度 | ±3° | ±3°(±20°) | ±3° |
耐雷器 | アレスタ内蔵 | アレスタ内蔵 | アレスタ内蔵 |
最大ケーブル長 | 600m | 600m | 600m |
外形寸法 | 240×240×190mm | 360×360×250mm | 80Φ×1190mm |
重量 | 11kg | 31kg | 19kg |
備考 | 耐水圧1MPa | 耐水圧5MPa |
■専用ケーブル
名称 | KSUV2560 |
仕様 | 0.5sq-20C |
特徴 | SD型検出器、収録システムと組み合わせで地震観測システム、耐雷対策の特許を取得しています。 |