電子セオドライト
DT510S
仕様
< 望遠鏡 >
全長 | 165mm |
対物有効径 | 45mm |
倍率 | 30x |
像 | 正像 |
分解力 | 3" |
視野 | 1°30'(26m/1,000m) |
最短合焦距離 | 0.9m(望遠鏡中心部より) |
スタジア乗数 | 100 |
スタジア加数 | 0 |
十字線照明 | あり(明/暗選択可) |
< 測角部 >
測定方式 | 光電式アブソリュート・ロータリーエンコーダ方式・対向検出 |
精度 | 5" |
最小表示 | 5"/10"選択可 |
自動2軸補正機構 | 補正方式:液体式(2軸) 補正範囲:±3' |
測角モード | 水平角:右回り/左回り(キーボードで選択)、0セット、ホールド 鉛直角:天頂0°/水平0°±90°/勾配%(キーボードで選択可) |
< 諸般 >
表示部 | LCD、8桁2段表示 |
表示部照明 | あり |
表示・操作キー配置 | 正反両側 |
電源OFF動作切替 | 2ボタン/1ボタン選択可 |
90°水平角ブザー | あり/なしキーボードで選択可 |
オーディオ装置 | 付き(各種動作確認時) |
データ出力 | RS-232C規格準拠、1,200bps |
自己診断機能 | あり |
縦軸方式 | 単軸 |
気泡管感度 | 横気泡管:40"/2mm 円形気泡管(整準台部):10"/2mm |
求心望遠鏡 | 像:正像 倍率:3倍 最短合焦距離:0.3m(底板より) |
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
防水・耐じん性能 | JIS C0920保護等級IP66(耐じん形・耐水形)準拠 |
機械高 | 236mm |
寸法(ハンドル含む) | 165(W)×165(D)×341(H)mm |
重量(ハンドル含む) | 4.8kg |
整準台 | シフティング式 |
< 電源 >
電源 | 単2乾電池×2本使用 |
連続使用時間(25℃) | アルカリ乾電池使用:約75時間 |
オートパワーカットOFF機能 | 操作停止後自動OFF(5分/10分/15分/30分/なし選択可) |